<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1' ?>
<rss version='2.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<channel>
<title>rally-live.com</title>
<category>rally</category>
<link>http://www.rally-live.com/es/</link>
<description>News Rally-Live</description>
<language>es</language>
<copyright>Racing-Live.com</copyright>
<LastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 11:12:53 MET DST</LastBuildDate>
<pattern name="art">
http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/$link$
</pattern>
<ttl>10</ttl>


  <image>
          <title>moreover...</title>
          <url>http://www.rally-live.com/img/logo_news.gif</url>
          <link>http://www.rally-live.com/es</link>
          <width>200</width>
          <height>80</height>
          <description>News Rally</description>
  </image>


	<item>
			 <guid>080828110833</guid>
			  <title>Sordo quiere subir al podio en Nueva Zelanda</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080828110833.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:08:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			“Quiero mantener el tercer puesto en el Mundial”
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080828110203</guid>
			  <title>Vive con Citroën el Catalunya en tiempo real</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080828110203.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:02:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Un servicio de información a través de SMS
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080824161925</guid>
			  <title>Loix consigue la primera victoria en el Barum Rally</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080824161925.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 24 Aug 2008 16:19:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 15 - 24.01km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080824160201</guid>
			  <title>Bouffier se acerca al segundo puesto</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080824160201.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 24 Aug 2008 16:02:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 14 - 22,57km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080824135522</guid>
			  <title>Freddy Loix incrementa su ventaja</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080824135522.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 24 Aug 2008 13:55:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 13 - 8,51km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080824131651</guid>
			  <title>Más problemas para Vouilloz</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080824131651.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 24 Aug 2008 13:16:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 12 - 24,01km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080824115408</guid>
			  <title>Victoria para Bouffier y problemas para Vouilloz</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080824115408.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 24 Aug 2008 11:54:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 11 - 22,57km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080824111446</guid>
			  <title>Vouilloz empieza a la acción</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080824111446.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 24 Aug 2008 11:14:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum  - ES 10 - 8,51km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080823194932</guid>
			  <title>Loix acaba el día en cabeza</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080823194932.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 23 Aug 2008 19:49:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 9 - 27,48km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080823191039</guid>
			  <title>Freddy Loix continúa forzando el ritmo</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080823191039.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 23 Aug 2008 19:10:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 8 - 11,51km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080823183537</guid>
			  <title>Batalla entre compañeros</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080823183537.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 23 Aug 2008 18:35:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 7 - 13,80km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080823171004</guid>
			  <title>Loix se pone al mando</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080823171004.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 23 Aug 2008 17:10:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 6 - 18,97km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080823153956</guid>
			  <title>Bouffier lidera la caravana de Peugeot</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080823153956.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 23 Aug 2008 15:39:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 5 - 27,48km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080823135506</guid>
			  <title>Rossetti y Bouffier recuperan terreno</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080823135506.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 23 Aug 2008 13:55:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum - ES 4 - 11,51km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
	<item>
			 <guid>080823132204</guid>
			  <title>Continúa el duelo entre Vouilloz y Loix</title>
			  <link pat="art">http://www.rally-live.com/es/actualidad/noticias/detail/080823132204.shtml</link>
			  <pubDate>Thu, 23 Aug 2008 13:22:00 MET DST</pubDate>
			  <description>
			Barum  - ES 3 - 13,80km
			  </description>
			  <them></them>

	</item>
</channel>
</rss>
